Versand möglich!!!
(Zur Auflistung unseres aktuellen Fischbestandes in unserer Anlage, Fischart auswählen.)
Eheim-Zertifikat
Wir sind bemüht, dass die Stockliste immer auf dem aktuellen Stand ist. Wenn Sie Sonderwünsche haben, bemühen wir uns gerne sie zu erfüllen.
Interesse? Bei Fragen über ein Tier stehen Ihnen unsere Fachkräfte gerne zur Seite!
Versand möglich!!!
MALAWIBARSCH |
||||
Wenn mal ein Fisch mal aus ist Bestellen wir Ihn gerne für Sie nach oder reservieren die Fischart für Sie . | ||||
Oder ist das passende nicht dabei. | ||||
Wir kümmern uns darum das Sie zu Ihren Traumfisch kommen. | ||||
Aulonacara RED ALBIN | 4-5 cm | |||
Aulonocara jacobfreibergi var. SIMONAE | Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Aulonocara CALICO | Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Aulonocara kandeensis /ORCHID BLUE/ | Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Aulonocara kandeensis /ORCHID BLUE/ | Kaiserbuntbarsch | 6-7 cm | ||
Aulonocara NBO | Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Aulonocara NBO | Kaiserbuntbarsch | 6-7 cm | ||
Aulonocara RED RUBIN | Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Aulonocara sp. MAMELELA | Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Aulonocara sp. OB Marmelade cat | Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Aulonocara sp. OB Marmelade cat | Kaiserbuntbarsch | 5-6 cm | ||
Aulonocara sp. walteri | Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Aulonocara sp.MALERI GOLD | Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Aulonocara staveni BLUE NEON | Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
|
Kaiserbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Cynotilapia afra –edwardi | 4-5 cm | |||
Iodotropheus sprengere RED | 4-5 cm | |||
Iodotropheus sprengere RED | 5,5-6,5 cm | |||
Labidochromis exasperatus /textilis/ | 4-5 cm | |||
Labidochromis exasperatus /textilis/ | 5,5-6 cm | |||
Labidochromis hongi SUPER RED TOP | 4-5 cm | |||
Labidochromis hongi SUPER RED TOP | 6-7 cm | |||
Labidochromis maculicauda | 4 cm | |||
Labidochromis maculicauda | 5-6 cm | |||
Labidochromis perlmut | 4 cm | |||
Labidochromis perlmut | 5-6 cm | |||
Labidochromis sp. MBAMBA RED TOP Mb. BAY | 4-5 cm | |||
Labidochromis sp. MBAMBA RED TOP Mb. BAY | 6-7 cm | |||
Labidochromis yellow – ORANGE | 4 cm | |||
Labidochromis yellow – ORANGE | 5-6 cm | |||
Melanochromis auratus DWARF | 4 cm | |||
Melanochromis auratus DWARF | 5-6 cm | |||
Melanochromis chipokae | 4-5 cm | |||
Melanochromis chipokae | 5-6 cm | |||
Melanochromis joanjohnsonae „PERLE von LIKOMA | 4-5 cm | |||
Melanochromis joanjohnsonae „PERLE von LIKOMA | 5-6 cm | |||
Melanochromis johani | 4-5 cm | |||
Melanochromis johani | 5-6 cm | |||
Melanochromis maingano | 4-4,5 cm | |||
Melanochromis maingano | 5-6 cm | |||
Pseudotropheus demasoni | 3-4 cm | |||
Pseudotropheus demasoni | 5cm | |||
Pseudotropheus flavus | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus saulosi | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus saulosi | 5-6 cm | |||
Pseudotropheus sp. NEON SPOT | 3,5-4,5 cm | |||
Sciaenochromis ahli /jacksoni/ | 4-5 cm | |||
Sciaenochromis ahli /jacksoni/ | 6-7 cm | |||
Aristochromis lombardoi | 4-5 cm | |||
Aristochromis lombardoi | 5,5-6 cm | |||
Copadichromis borley RED FIN | 4-5 cm | |||
Copadochromis jacksoni REAL | 4-5 cm | |||
Cynotilapia afra EDWARDI | 4-5 cm | |||
Cynotilapia afra EDWARDI | 6-7 cm | |||
Cypotilapia fronthosa Burundi | 4,5-5 cm | |||
Cyprichromis leptosoma MPULUNGU | 5-6 cm | |||
Haplochromis electra | 4-5 cm | |||
Lepidiolamprologus attenuattus | 4-5 cm | |||
Lepidiolamprologus NKAMBE | 4-5 cm | |||
Melanochromis auratus | 4-5 cm | |||
Melanochromis auratus | 5-6 cm | |||
Neolamprologus brevis | 3,5-5 cm | |||
Neolamprologus brichardi | 4-5 cm | |||
Neolamprologus brichardi | L | |||
Neolamprologus helianthus | 4-5 cm | |||
Neolamprologus daffodil | 5-6 cm | |||
Neolamprologus daffodil | 4-4,5 cm | |||
Neolamprologus leleupi-ORANGE | 4 cm | |||
Neolamprologus leleupi-ORANGE | 5 cm | |||
Neolamprologus leleupi-ORANGE | 5-6 cm | |||
Neolamprologus multifasciatus | mtl. | |||
Neolamprologus tretocephalus | 4-5 cm | |||
Neolamprologus tretocephalus | 5,5-6 cm | |||
Nimbochromis linni | Rüssel-Polystigma | 4-5 cm | ||
Nimbochromis linni | Rüssel-Polystigma | 5,5-6,5 cm | ||
Opthalmotilapia ventralis ZONGVE | 4-5 cm | |||
Otopharynx lithobates | 4-6 cm | |||
Otopharynx ROXY | 4-5 cm | |||
Paracyprichromis fryeri KITUMBA | 4,5-6 cm | |||
Pseudotropheus saulosi CORAL | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus socolofi | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus sp. NEON SPOT | 5-6 cm | |||
Pseudotropheus tropheops MARMELADE CAT | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus tropheops MARMELADE CAT | 5-6 cm | |||
Pseudotropheus zebra RED OB | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus zebra RED/BLUE | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus zebra RED/BLUE | 5-6 cm | |||
Pseudotropheus zebra RED/RED | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus zebra RED/RED | 5-6 cm | |||
Tropheus duboisi | 3,5-4 cm | |||
Tropheus moori KACHESE | 4-5 cm | |||
Tropheus moori KAISER IKOLA | 4-5 cm | |||
Tropheus moori KIRSCHFLECK BULU POINT | 4-5 cm | |||
Tropheus moorii BEMBA | 3,5-4 cm | |||
Tropheus moorii MURAGO | 3,5-4 cm | |||
Tropheus moorii ORANGE ll. | 3,5-4 cm | |||
Aulonacara CORNELIA | 4 cm | |||
Cynotilapia afra RED DORSAL | 4-5 cm | |||
Cyrtocara moorii | Delphinebuntbarsch | 4-5 cm | ||
Haplochromis CH-44 | 4-5cm | |||
Haplochromis nyererei Ruti Island | Nyereres Viktoriabuntbarsch | 5 cm | ||
Haplochromis obliquidens- zebra | 4-5 cm | |||
Haplochromis obliquidens- zebra | 6 cm | |||
Hemichromis bimaculatus | 4-5 cm | |||
Hemichromis lifalili RED+BLUE | 4-5 cm | |||
Chalidochromis bifrenatus | 4-5 cm | |||
Julidochrímis marlieri | 4,5-5,5 cm | |||
Julidochromis regani | 4-5 cm | |||
Julidochromis regani KIPILI | 4-5 cm | |||
Julidochromis transcriptus | 4-5 cm | |||
Labeotropheus fuelleborni | 5-6 cm | |||
Labeotropheus trewawasae ROSA | Gstrecker Schabemundmaulbrüter | 5 cm | ||
Labidchromis HONGI GELB | 5 cm | |||
Melanochromis brevis | 5-6 cm | |||
Neolamprologus brichardi OLIVACEUS | 4-5 cm | |||
Nimbochromis livingstonii | Schläfer | 4-5 cm | ||
Nimbochromis venustus | Pfauenmaulbrüter | 4-5 cm | ||
Nimbochromis livingstonii | Schläfer | 4-5 cm | ||
TAENIATUS | ||||
Pel. taen. BANDEVURI | 4-5 cm | |||
Pel. taen. CLUGEI | 4-5,5 cm | |||
Pel. taen. LOCOUNJE | 4-5 cm | |||
Pel. taen. MOLIVE | 4-5 cm | |||
Pel. taen. NIETE | 4-5,5 cm | |||
Pel. taeniatus NIGERIA RED | L | |||
Pel. teaniatus NIGERIA GELB | 4-5,5 cm | |||
Pel.taen. KIENKE | 4-5 cm | |||
Pel.taen. LOBE | 4-5 cm | |||
Pel. taen NANGE | 4-5 cm | |||
Pel. taen. DEHANE | 4-5 cm | |||
Pel. taen. OGELE | 4-5 cm | |||
PELVICACHROMIS | ||||
Pelvicachromis pulcher BLUE F1 | 4-5 cm | |||
Pelvicachromis pulcher gold – albine | 3-4 cm | |||
Pelvicachromis SUPER RED | 4-5 cm | |||
Pelvicechromis pulcher RED | 3-4,5 cm | |||
Pelvitachromis pulcher – normal | 4 cm | |||
Pelvitachromis pulcher GELB F2 | 4-5 cm | |||
Hapl. FIRE RED Emesside | 5-6 cm | |||
Pelmatochromis THOMASI QUINEA | 4 cm | |||
Pseudocrenilabrus nicholsi | 5-6 cm | |||
Pseudocrenilabrus philander dispersus | 5 cm | |||
Pseudotropheus acei | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus acei | 5-7 cm | |||
Pseudotropheus elongatus COBALT | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus NDUMBI RED TOP | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus trop. tropheops | 4-6 cm | |||
Steatocranus casuarius | Helmcichlide | 5-6 cm | ||
Altolamprologos calvus-white | 3-4 cm | |||
Altolamprologos calvus-Yellow | 3-4 cm | |||
Altolamprologus calvus black pearl | 3-4 cm | |||
Altolamprologus calvus-Black pectoral | 3-4 cm | |||
Altolamprologus compresiceps-GOLD | 4-5 cm | |||
Altolamprologus compresiceps-GOLD head | 4-5 cm | |||
Aulonocara red-albine | 6-7 cm | |||
Aulonocara benschi | 4-5 cm | |||
Aulonocara benschi | 6-7 cm | |||
Aulonocara benschi | XL | |||
Aulonocara Calico gold | 4-5 cm | |||
Aulonocara jacobsfreibergi var. SIMONAE | 6-7 cm | |||
Aulonocara jacobsfreibergi var. SIMONAE | XL | |||
Aulonocara maleri Gold | 4-5 cm | |||
Aulonocara maleri Gold | 6-7 cm | |||
Aulonocara maleri Gold | XL | |||
Aulonocara red- albine | XL | |||
Aulonocara saulosi | 4-5 cm | |||
Aulonocara saulosi | 6-7 cm | |||
Aulonocara sp. red rubin | 6-7 cm | |||
Aulonocara sp. red Rubin | XL | |||
Aulonocara stuartgrandti var. BLUE NEON | 6-7 cm | |||
Aulonocara stuartgrandti var. BLUE NEON | XL | |||
Callochromis marcops | 3,5-4 cm | |||
Calochromis pleurospilus | 4-5 cm | |||
Cyathopharynx furcifer | 4-5 cm | |||
Cyprichromis Jumbo yellow head | 4-5 cm | |||
Enatiopus melanogenis | 4 cm | |||
Haplochromis borley RED fin | 4-5 cm | |||
Haplochromis rockkribensis | 4-5 cm | |||
Haplochromis yellow Belly | 4-5 cm | |||
Julidochromis dickfeldi | 4-5 cm | |||
Julidochromis ornatus | 4-5 cm | |||
Julidochromis ornatus-albine | 4-5 cm | |||
Labeotropheus trewavasae Chilumba red | 4-5 cm | |||
Labidochromis hongi ORANGE | 4-5 cm | |||
Labidochromis chisumulae MBWECA | 4-5 cm | |||
Melanochromis johani RED | 4-5 cm | |||
Neolam. cilindricus goldhead | 4-5cm | |||
Neolamprologus cylindricus | 4-5 cm | |||
Neolamprologus falcicula CYGNUS | 4-5 cm | |||
Neolamprologus falcicula CYGNUS | 3-4 cm | |||
Neolamprologus pulcher daffodil | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus cyaneus | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus lombardoi | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus sabardi | 4-5 cm | |||
Pseudotropheus socolofi | 5-6 cm | |||
Pseudotropheus socolofi – albine | 5-6 cm | |||
Pseudotropheus zebra OB | 4-5 cm | |||
Neolamprologus helianthus | 3-4 cm | |||
Neolamprologus meeli | 3-4 cm | |||
Lamprologus tetracanthus gold | 3-3,5 cm | |||
Xenotilaoia spiloptera KACHEZE | 4-5 cm | |||
Neolam. Moorii | 4-5 cm | |||
Nur auf Bestellung !!! | ||||
NEU!!! | ||||
XL | ||||
Callochromis macrops „Red Ndole“ | 4-5 cm | |||
Callochromis melanostigma red | 4-5 cm | |||
Cyatopharynx furcifer „Karilani“ M | 4-5 cm | |||
Cyatopharynx furcifer „Kabogo“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis spec.“Jumbo Kitumba“ S | 3-4 cm | |||
Cyprichromis spec.“Jumbo Kitumba“ M | 4-4,5 cm | |||
Cyprichromis „Jumbo yellow head“ S | 3-4 cm | |||
Cyprichromis „Jumbo yellow head“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis „Jumbo Tricolor“ S | 3-4 cm | |||
Cyprichromis „Jumbo Tricolor“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Kigoma“ S | 3-4 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Kigoma“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Kigoma“ L | 5,5-7,5 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Livua“ S | 3-4 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Livua“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Livua“ L | 5,5-7,5 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Turquise flame“ S | 3-4 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Turquise flame“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Turquise flame“ L | 5,5cm-7,5cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Utinta fluorescent“ S | 3-4 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Utinta fluorescent“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis leptosoma „Utinta fluorescent“ L | 5,5-7 cm | |||
Cyprichromis „Speckleback Moba“ S | 3-4 cm | |||
Cyprichromis „Speckleback Moba“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis „Speckleback Moba“ L | 5,5-7,5 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Bulu point“ S | 3-4 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Bulu point“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Bulu point“ L | 5,5-7 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Bulu point“ L+ | 7-9 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Kasai“ S | 3-4 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Kasai“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Kasai“ L | 5,5-7 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Kasai“ L+ | 7-9 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Kiriza black“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Kiriza black“ L | 5,5-7,5 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Karilani“ M | 4-5 cm | |||
Cyprichromis microlepidotus „Mabilibili“ M | 4-5 cm | |||
Enantiopus melanogenys „Kilesa“ L | 5,5-7 cm | |||
Erethmodus cyanostictus „Neon spot“ M | 3,5-5 cm | |||
Chalinochromis bifrenatus S | 3-4 cm | |||
Chalinochromis bifrenatus M | 4-5 cm | |||
Julidochromis „gombi“ S | 3 cm | |||
Altolamprologus compressiceps „Chaitika“ S | 3-4 cm | |||
Altolamprologus compressiceps „Chaitika“ M | 4-5 cm | |||
Altolamprologus compressiceps „Congo“ S | 3-4 cm | |||
Altolamprologus compressiceps „Red fin“ S | 3-4 cm | |||
Altolamprologus compressiceps „Gombe“ S | 3-4 cm | |||
Altolamprologus fasciatus S | 3-4 cm | |||
Altolamprologus fasciatus M | 4-5 cm | |||
Altolamprologus fasciatus L | 5-7 cm | |||
Lamprologus kungwensis M | 3-4,5 cm | |||
Lamprologus meleagris S | 2,5-3 cm | |||
Lamprologus meleagris M | 3-4,5 cm | |||
Lamprologus ocelatus „blue“ S | 2,5-3 cm | |||
Lamprologus signatus M | 3-4,5 cm | |||
Xenotilapia ochrogenys “ Karilani “ S | 3-4 cm | |||
Telmatochromis vittatus S | 3-3,5 cm | |||
Copadichromis azureus S | 3-4 cm | |||
Copadichromis azureus M | 4-5 cm | |||
Copadichromis azureus L | 5,5-7 cm | |||
Copadichromis „Blue neon“ S | 3-4 cm | |||
Copadichromis „Blue neon“ M | 4-5 cm | |||
Copadichromis „Blue neon“ L | 5,5-7 cm | |||
Copadichromis Ivory „Undu reef“ S | 3-4 cm | |||
Copadichromis Ivory „Undu reef“ M | 4-5 cm | |||
Copadichromis Ivory „Undu reef“ L | 5,5-7 cm | |||
Copadichromis Ivory „Undu reef“ L+ | 7-9 cm | |||
Copadichromis mloto „Likoma“ S | 3-4 cm | |||
Copadichromis mloto „Likoma“ M | 4-5 cm | |||
Copadichromis mloto „Likoma“ L | 5,5-7 cm | |||
Cynotilapia afra „Cobue“ S | 3 cm | |||
Cynotilapia afra „White top“ S | 3 cm | |||
Fossorochromis rostratus S | 3-4 cm | |||
Fossorochromis rostratus M | 4-5 cm | |||
Fossorochromis rostratus L | 5,5-7 cm | |||
Lethrinops Albus „Kande Island“ M | 4-5 cm | |||
Lethrinops Albus „Kande Island“ L | 5,5-7 cm | |||
<= ZURÜCK | ||||
AMERIKANISCHE BARSCHE |
||||
Wenn mal ein Fisch mal aus ist Bestellen wir Ihn gerne für Sie nach oder reservieren die Fischart für Sie . | ||||
Oder ist das passende nicht dabei. | ||||
Wir kümmern uns darum das Sie zu Ihren Traumfisch kommen. | ||||
Ap. agassizii ALENQUER RED-TEIL | Agassiz tefe rotteil Zwergbuntb./ALENQ./ | |||
Ap. agassizii BLACK RED | Agassiz schwarz gold | |||
Ap. agassizii DOUBLE RED | Agassiz rot/rot Zwergbuntbarsch | |||
Ap. agassizii DOUBLE RED | Agassiz rot/rot Zwergbuntbarsch | |||
Ap. agassizii F1 RIO ARAPIUNS -redtail | Agassiz F1 rio arapiuns | |||
Ap. agassizii F1 TEFE-REDTAIL | Agassiz rio tefe-rotteil | |||
Ap. agassizii ORANGE DORZAL | Agassiz orange dorzal | |||
Ap. agassizii RED/GOLD | Agassiz rot/gold Zwergbuntb. | |||
Ap. agassizii RED/GOLD | Agassiz rot/gold Zwergbuntb. | |||
Ap. agassizii RIO MADEIRA | Agassiz F2 rio madeira | |||
Ap. agassizii RIO TEFE-BLUE | Agassiz rio tefe-blau | |||
Ap. agassizii SANTAREM | Agassiz santarem | |||
Ap. agassizii SANTAREM | Agassiz santarem | |||
Ap. Agassizii SANTEREM | Agassiz santerem | |||
Ap. cacatuoides ORANGE | Kakadu Zwergbuntbarsch orange | |||
Ap. cacatuoides ORANGE | Kakadu Zwergbuntbarsch orange | |||
Ap. cacatuoides ORANGE/RED | Kakadu Zwergbuntbarsch orange | |||
Ap. cacatuoides ORANGE/RED | Kakadu Zwergbuntbarsch orange | |||
Ap. cacatuoides RED | Kakadu Zwergbuntbarsch rot | |||
Ap. cacatuoides RED | Kakadu Zwergbuntbarsch rot | |||
Ap. cacatuoides SUPER RED | Kakadu Zwergbuntbarsch super rot | |||
Ap. cacatuoides SUPER RED | Kakadu Zwergbuntbarsch super rot | |||
Ap. F1 hippolytae TEFE | Zweipunkt Zwergbuntbarsch | |||
Ap. F1 hippolytae TEFE | Zweipunkt Zwergbuntbarsch | |||
Ap. F1 staecki ORANGE FACE | Staecks Zwergbuntb. | |||
Ap. F1 staecki ORANGE FACE | Staecks Zwergbuntb. | |||
Ap. hoignei | Hoignei Zwergbuntb. | |||
Ap. hoignei | Hoignei Zwergbuntb. | |||
Ap. hongsloi I. | Rotstrich Zwergbuntbarsch I. | |||
Ap. hongsloi I. | Rotstrich Zwergbuntbarsch I. | |||
Ap. hongsloi II. RED | Rotstrich Zwergbuntb. rot II. | |||
Ap. macmasteri | Villavicencio Zwergbuntb. | |||
Ap. macmasteri RED MASK | Villavicencio Zwergbuntb. rot | |||
Ap. mienkenni Tefe | ||||
Ap. norberti | Norberts Zwergbuntb. | |||
Ap. norberti | Norberts Zwergbuntb. | |||
Ap. resticulosa RED MASK | Wangenflecken Zwergbuntb. | |||
Ap. resticulosa RED MASK | Wangenflecken Zwergbuntb. | |||
Apistogramma agassizii red | Agassiz Zwergbuntbarsch | |||
Apistogramma agassizii red | Agassiz Zwergbuntbarsch | |||
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbuntbarsch | |||
Microgeophagus ramirezi | Schmetterlingsbuntbarsch | |||
Microgeophagus ramirezi Asia | Schmetterlingsbuntbarsch-Asiat | |||
Microgeophagus ramirezi Asia | Schmetterlingsbuntbarsch-Asiat | |||
Microgeophagus ramirezi Gold | Schmetterlingsbuntbarsch-Gold | |||
Microgeophagus ramirezi Gold | Schmetterlingsbuntbarsch-Gold | |||
Ap. agassizii RED DORZAL | 3-4 cm | |||
Ap. borelli | Borellis Zwergbuntb. | 3-3,5 cm | ||
Ap. borelli | Borellis Zwergbuntb. | L-XL | ||
Ap. borelli – Pantal | 2,5-3,5 | |||
Ap. caetei | Caete Zwergbuntb. | 3-4 cm | ||
Ap. caetei | Caete Zwergbuntb. | L | ||
Ap. combrae | Corumba Zwergbuntb. | 3-4 cm | ||
Ap. gephyra REDTAIL | Rotsaum Zwergbuntb. | 3-3,5 cm | ||
Ap. gibbiceps RIO NEGRO | Schwarzbinden Zwergbuntb. | 3-4 cm | ||
Ap. gibiceps RIO NEGRO – YELLOW | Schwarzbinden Zwergbuntb. | 3-4 cm | ||
Ap. nijsseni | Panda Zwergbuntb. | 3-4 cm | ||
Ap. nijsseni | Panda Zwergbuntb. | L | ||
Ap. PANDURO | 3-4 cm | |||
Ap. sp. ALGODON II. F1 | 3-4 cm | |||
Ap. sp. brentbinden | Brentbinden Zwergbuntb. | 3-4 cm | ||
Ap. sp. brentbinden | Brentbinden Zwergbuntb. | XL | ||
Ap. sp. diplotaenia F1 | 2,5-3,5 cm | |||
Ap. sp. Elizabethae red | 2-3 cm | |||
Ap. sp. eunotus II. F1 | Hochrücken Zwergbuntb. | 3-4 cm | ||
Ap. sp. eunotus II. F1 | Hochrücken Zwergbuntb. | L-XL | ||
Ap. sp. F1 RIO PRETO | L | |||
Ap. sp. F1 SMARAGD | 2,5-3,5 cm | |||
Ap. sp. F1 SMARAGD | XL | |||
Ap. sp. four STRIPES | 3-4 cm | |||
Ap. sp. MAMORE | 3-3,5 | |||
Ap. sp. OPAL | Opals Zwergbuntb. | L | ||
Ap. sp. piauensis RED-BLUE | Tüpfelstreif Zwergbuntb. | 2,5-3 cm | ||
Ap. sp. pucallpaensis F1 | Apis. sp. apistogrammoides | 3-3,5 cm | ||
Ap. sp. pulchra REDTAIL F1 | 3-4 cm | |||
Ap. sp. RED POINT | 3-4 cm | |||
Ap. sp. RED-STROKE | 3-4 cm | |||
Ap. sp. RED-STROKE | L-XL | |||
Ap. sp. TUCURUI | 3-3,5 cm | |||
Ap. sp. XINGU RED LOBES | 3-3,5 | |||
Ap. sp.affinita pertensis YELLOW | 2-3 cm | |||
Ap. steidachneri | Steidachners Zwergbuntb. | 3-3,5 | ||
Ap. steidachneri | Steidachners Zwergbuntb. | L | ||
Ap. trifasciata | Dreistreifen Zwergbuntbarsch | 3 cm | ||
Ap. uaupesi URUBAXI RED | Blutkehl Zwergbuntb. | L-XL | ||
Ap. viejita I, | Schwarzkehl Zwergbuntb. I, | L | ||
Ap. viejita I. | Schwarzkehl Zwergbuntb. I. | 3-3,5 | ||
Ap. viejita II. | Schwarzkehl Zwergbuntb. I. | L | ||
Ap.sp. PAEBAS | XL | |||
Ap.trifasciata | Dreistreifen Zwergbuntbarsch | L | ||
Nannacara anomala | Glänzende Zwergbuntb. | 3-3,5 cm | ||
Nannacara anomala | Glänzende Zwergbuntb. | L | ||
Taenicara candidi | Torpedo Zwergbuntb. | 2,5-3 cm | ||
Taenicara candidi | Torpedo Zwergbuntb. | L-XL | ||
Aequidens – Laetacara dorsigeri | Mit Gelege | 3,5-4 cm | ||
Aequidens pulcher | Blaupunktbarsch | 4 cm | ||
Aequidens pulcher | Blaupunktbarsch | 5-6cm | ||
Aequidens rivulatus | Goldsaum-Buntbarsch | 4cm | ||
Anomalochromis thomasi | Thomas Prachtbarsch | 4 cm | ||
Anomalochromis thomasi | Thomas Prachtbarsch | L | ||
Ap. regani | 3-4 cm | |||
Ap. sp. CARAPINTADA red mask | 3-3,5 cm | |||
Ap. sp. FOUR STRIPES | ML | |||
Ap. sp. lulelingi | 2,5-3,5 cm | |||
Ap. sp. Pachypanchax playfairy – red | 3,5 cm | |||
Ap. sp. Pachypanchax playfairy Sacarami | 4 cm | |||
Ap. sp. pertensis Santerem F1 | XL | |||
Ap. UAPESI SAO GABRIEL F1 | 3-3,5 | |||
Ap. viejita RIO META | 3-5 cm | |||
Ap.sp. PAEBAS | 3-3,5 cm | |||
Astatotilapia nubila II | Glühkohlen-Maulbrüter | 5-6 cm | ||
Astrnotus ocellatus red- albine | Pfaeueaugenbuntb. ROT-ALBINE | 5 cm | ||
Astronotus ocellatus red | Pfaeueaugenbuntbarsch ROT | 4-5 cm | ||
Astronotus ocellatus var. Oscar | Pfauenaugenbuntbarsch OSCAR | 4-5 cm | ||
Cichlassoma sajica | 3-4 cm | |||
Cichlasoma citrinellum | Zitronenbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Cichlasoma citrinellum | Zitronenbuntbarsch | 6-7 cm | ||
Cichlasoma dovii | Leopardenbuntbarsch°Lagunero° | 5 cm | ||
Cichlasoma festae blue | 3,5-4 cm | |||
Cichlasoma meeki | Feuermaulbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Cichlasoma meeki | Feuermaulbuntbarsch | 5.5-6 cm | ||
Cichlasoma nigrofasciatum | Zebrabuntbarsch | 4 cm | ||
Cichlasoma nigrofasciatum | Zebrabuntbarsch | 5-7 cm | ||
Cichlasoma nigrofasciatus- albin | 4-5 cm | |||
Cichlasoma purple blood parrot | 6-8 cm | |||
Cichlasoma salvini | Salvins Buntbarsch | 4 cm | ||
Cichlasoma salvini | Salvins Buntbarsch | 5-6 cm | ||
Cichlasoma sp. flawehorn | 4-6 cm | |||
Cichlasoma spilurum | Schwarzfleckbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Cichlasoma spilurum | Schwarzfleckbuntbarsch | 6-7 cm | ||
Cichlasoma trimaculatum | Schulterfleckbuntbarsch | 3,5-4 cm | ||
Cleitharacara maronii | Maronibuntbarsch | 4-5 cm | ||
Crenicichla lepidota | ||||
Elassoma everglladei | Zwergbarsch | 3 cm | ||
Geophagus brasiliensis | Brasilperlmutterfisch | 4-5 cm | ||
Geophagus steidachneri | 4-5 cm | |||
Hypselecara temporalis | Smaragdbuntbarsch | 4-5 cm | ||
Mesonauta festivus | Flaggentbuntbarsch | 3,5-4 cm | ||
Microgeophagus altispinosa | Bolivianischer Schmeterlingsbuntb | 3-4 cm | ||
Microgeophagus altispinosa | Bolivianischer Schmeterlingsbuntb | L-XL | ||
Parapetenia manaquensis | Manaqua Buntbarsch | 4-5 cm | ||
Ramirezi normal+Asiat+Gold | XXL | |||
Cichlasoma labiatum | 4-5 cm | |||
Uaru amphiacenthoides | 3,5-4 cm | |||
Cichlasoma colored parrot | 6-7 cm | |||
Cichlasoma citrinellum – red | 6-8 cm | |||
Badis badis | Blaubarsch | 2,5-3 cm | ||
Etroplus maculatus | 3-4 cm | |||
Cichlasoma sinspilum | 3-4 cm | |||
<= ZURÜCK | ||||
BARBEN |
||||
Wenn mal ein Fisch mal aus ist Bestellen wir Ihn gerne für Sie nach oder reservieren die Fischart für Sie . | ||||
Oder ist das passende nicht dabei. | ||||
Wir kümmern uns darum das Sie zu Ihren Traumfisch kommen. | ||||
Balantiocheilus melanopterus | Haibarbe | 4-5cm | ||
Balantiocheilus melanopterus | Haibarbe | 5-6 cm | ||
Balantiocheilus. melanopterus | Haibarbe | 7-9cm | ||
Balantiocheilus. melanopterus | Haibarbe | 12 cm | ||
Barbus arulius | Dreibandbarbe | mtl. | ||
Barbus arulius | Dreibandbarbe | gr. | ||
Barbus conchonius | Prachtbarbe | mtl. | ||
Barbus conchonius | Prachtbarbe | gr. | ||
Barbus conchonius | Prachtbarbe gold | mtl. | ||
